Celebrado anualmente desde 1970, el WSOP no es solo uno de los mejores torneos de Póker del mundo: es una montaña rusa de emociones, sorpresas, historias humanas y juego de alto nivel. En la última edición, celebrada del 2 al 16 de julio, se vivieron varios hitos que valen la pena recordar.
Con su octavo brazalete de las World Series of Poker en dos décadas de carrera, el estadounidense Michael Mizrachi sigue escalando posiciones entre los jugadores más destacados de la historia, al proclamarse campeón en el Horseshoe Event Center de Las Vegas, en un evento que sigue rompiendo récords y que contó con gran protagonismo español.
Michael Mizrachi, campeón WSOP 2025
Apodado «The Grinder», Michael Mizrachi logró algo que no se veía desde hace décadas: ganó el Main Event del WSOP de 2025, llevándose el brazalete más codiciado, además del premio de 10 millones de dólares. Méritos que, junto a sus cuatro títulos del Poker Players Championship, le valieron ser incluido en el Hall of Fame.
Sin embargo, no fue una victoria fácil: durante algunos momentos clave del torneo se encontró al borde de la eliminación, pero logró reponerse y superar a rivales fuertes como John Wasnock, a quien batió por el título con mano de color (10♣ 3♣) frente a dobles parejas (A♠ 9♦).
Leo Margets, orgullo español en las WSOP
En el Main Event de 2025, Leo Margets hizo algo que pocas mujeres han logrado: llegar a la mesa final. Fue la primera mujer en más de 30 años en hacerlo. Aunque no ganó, su desempeño fue memorable, finalizando en la séptima plaza.
Obtuvo más de 1.5 millones de dólares como premio, y muchos destacaron su juego no solo por el resultado, sino también por la consistencia y la actitud que mostró ante los mejores del circuito.
Adrián Mateos agranda su leyenda
El jugador español de San Martín de la Vega, campeón del WSOP Europe en 2013 con solo 19 años, sumó su quinto brazalete WSOP, con una victoria en el evento High Roller Online. Un triunfo que le granjeó un premio de 3.200 dólares en Las Vegas.
John Wasnock, subcampeón revelación
Un nombre que pocos esperaban que llegara tan lejos: John Wasnock, un jugador con menos renombre internacional, al menos hasta ahora, avanzó hasta el «heads-up» del Main Event de las World Series of Poker 2025.
Terminó segundo, quedándose con 6 millones de dólares, tras plantarle cara al imparable Mizrachi. Su historia fue uno de esos momentos que inspiran: demuestra que, en póker, hay espacio para sobresalir incluso sin ser parte del círculo de favoritos.
WSOP 2025: récord de participantes y bote histórico
El Main Event sigue siendo historia viva del Póker, con la participación de 9.735 jugadores en 2025. El «prize pool», el total del bote acumulado, siguió rompiendo cifras con 481.761.879 dólares entre los 100 eventos con brazaletes en juego.
Parte del mérito ha sido la combinación de torneos presenciales, competiciones online, High Rollers y eventos satélites, lo que permitió que distintos perfiles de jugadores (amateurs, profesionales, regionales) participaran.
Clasificación WSOP 2025 – Mesa final
Posición | Jugador | Premio |
1 | Michael Mizrachi 🇺🇸 | 10.000.000$ |
2 | John Wasnock 🇺🇸 | 6.000.000$ |
3 | Braxton Dunaway 🇺🇸 | 4.000.000$ |
4 | Kenny Hallaert 🇧🇪 | 3.000.000$ |
5 | Luka Bojovic 🇷🇸 | 2.400.000$ |
6 | Adam Hendrix 🇺🇸 | 1.900.000$ |
7 | Leo Margets 🇪🇸 | 1.500.000$ |
8 | Jarod Minghini 🇺🇸 | 1.250.000$ |
9 | Daehyung Lee 🇰🇷 | 1.000.000$ |
Palmarés World Series of Poker
Año | Campeón | Mano | Premio $ | Finalista | Mano |
---|---|---|---|---|---|
1970 | Johnny Moss 🇺🇸 | — | — | — | — |
1971 | Johnny Moss 🇺🇸 | — | 30.000 | Jack Straus 🇺🇸 | — |
1972 | Thomas Preston, Jr. 🇺🇸 | K♥ J♦ | 80.000 | Walter Pearson 🇺🇸 | 6♠ 6♦ |
1973 | Walter Pearson 🇺🇸 | A♠ 7♠ | 130.000 | Johnny Moss 🇺🇸 | K♥ J♠ |
1974 | Johnny Moss 🇺🇸 | 3♥ 3♠ | 160.000 | Crandell Addington 🇺🇸 | A♣ 2♣ |
1975 | Brian Roberts 🇺🇸 | J♠ J♥ | 210.000 | Bob Hooks 🇺🇸 | J♣ 9♣ |
1976 | Doyle Brunson 🇺🇸 | 10♠ 2♠ | 220.000 | Jesse Alto 🇺🇸 | A♠ J♦ |
1977 | Doyle Brunson 🇺🇸 | 10♠ 2♥ | 340.000 | Gary Berland 🇺🇸 | 8♥ 5♣ |
1978 | Bobby Baldwin 🇺🇸 | Q♦ Q♣ | 210.000 | Crandell Addington 🇺🇸 | 9♦ 9♣ |
1979 | Hal Fowler 🇺🇸 | 7♠ 6♦ | 270.000 | Bobby Hoff 🇺🇸 | A♣ A♥ |
1980 | Stu Ungar 🇺🇸 | 5♠ 4♠ | 385.000 | Doyle Brunson 🇺🇸 | A♥ 7♠ |
1981 | Stu Ungar 🇺🇸 | A♥ Q♥ | 375.000 | Perry Green 🇺🇸 | 10♣ 9♦ |
1982 | Jack Straus 🇺🇸 | A♥ 10♠ | 520.000 | Dewey Tomko 🇺🇸 | A♦ 4♦ |
1983 | Tom McEvoy 🇺🇸 | Q♦ Q♠ | 540.000 | Rod Peate 🇺🇸 | K♦ J♦ |
1984 | Jack Keller 🇺🇸 | 10♥ 10♠ | 660.000 | Byron Wolford 🇺🇸 | 6♥ 4♥ |
1985 | Bill Smith 🇺🇸 | 3♠ 3♥ | 700.000 | T. J. Cloutier 🇺🇸 | A♦ 3♣ |
1986 | Berry Johnston 🇺🇸 | A♠ 10♥ | 570.000 | Mike Harthcock 🇺🇸 | A♦ 8♦ |
1987 | Johnny Chan 🇺🇸 | A♠ 9♣ | 625.000 | Frank Henderson 🇺🇸 | 4♦ 4♣ |
1988 | Johnny Chan 🇺🇸 | J♣ 9♣ | 700.000 | Erik Seidel 🇺🇸 | Q♣ 7♥ |
1989 | Phil Hellmuth 🇺🇸 | 9♠ 9♣ | 755.000 | Johnny Chan 🇺🇸 | A♠ 7♠ |
1990 | Mansour Matloubi 🇮🇷 | 6♥ 6♠ | 895.000 | Hans Lund 🇺🇸 | 4♦ 4♣ |
1991 | Brad Daugherty 🇺🇸 | K♠ J♠ | 1.000.000 | Don Holt 🇺🇸 | 7♥ 3♥ |
1992 | Hamid Dastmalchi 🇮🇷 | 8♥ 4♣ | 1.000.000 | Tom Jacobs 🇺🇸 | J♦ 7♠ |
1993 | Jim Bechtel 🇺🇸 | J♠ 6♠ | 1.000.000 | Glenn Cozen 🇺🇸 | 7♦ 4♥ |
1994 | Russ Hamilton 🇺🇸 | K♠ 8♥ | 1.000.000 | Hugh Vincent 🇺🇸 | 8♣ 5♥ |
1995 | Dan Harrington 🇺🇸 | 9♦ 8♦ | 1.000.000 | Howard Goldfarb 🇨🇦 | A♥ 7♣ |
1996 | Huck Seed 🇺🇸 | 9♦ 8♦ | 1.000.000 | Bruce Van Horn 🇺🇸 | K♣ 8♣ |
1997 | Stu Ungar 🇺🇸 | A♥ 4♣ | 1.000.000 | John Strzemp 🇺🇸 | A♠ 8♣ |
1998 | Scotty Nguyen 🇻🇳 | J♦ 9♣ | 1.000.000 | Kevin McBride 🇺🇸 | Q♥ 10♥ |
1999 | Noel Furlong 🇮🇪 | 5♣ 5♦ | 1.000.000 | Alan Goehring 🇺🇸 | 6♥ 6♣ |
2000 | Chris Ferguson 🇺🇸 | A♠ 9♣ | 1.500.000 | T. J. Cloutier 🇺🇸 | A♦ Q♣ |
2001 | Juan Carlos Mortensen 🇪🇨 | K♣ Q♣ | 1.500.000 | Dewey Tomko 🇺🇸 | A♠ A♥ |
2002 | Robert Varkonyi 🇺🇸 | Q♦ 10♠ | 2.000.000 | Julian Gardner 🇬🇧 | J♣ 8♣ |
2003 | Chris Moneymaker 🇺🇸 | 5♦ 4♠ | 2.500.000 | Sam Farha 🇱🇧 | J♥ 10♦ |
2004 | Greg Raymer 🇺🇸 | 8♠ 8♦ | 5.000.000 | David Williams 🇺🇸 | A♥ 4♠ |
2005 | Joe Hachem 🇦🇺 | 7♣ 3♠ | 7.500.000 | Steve Dannenmann 🇺🇸 | A♦ 3♣ |
2006 | Jamie Gold 🇺🇸 | Q♠ 9♣ | 12.000.000 | Paul Wasicka 🇺🇸 | 10♥ 10♠ |
2007 | Jerry Yang 🇱🇦 | 8♦ 8♣ | 8.250.000 | Tuan Lam 🇨🇦 | A♦ Q♦ |
2008 | Peter Eastgate 🇩🇰 | A♦ 5♠ | 9.152.416 | Ivan Demidov 🇷🇺 | 4♥ 2♥ |
2009 | Joe Cada 🇺🇸 | 9♦ 9♣ | 8.547.042 | Darvin Moon 🇺🇸 | Q♦ J♦ |
2010 | Jonathan Duhamel 🇨🇦 | A♠ J♥ | 8.944.310 | John Racener 🇺🇸 | K♦ 8♦ |
2011 | Pius Heinz 🇩🇪 | A♠ K♣ | 8.715.638 | Martin Staszko 🇨🇿 | 10♣ 7♣ |
2012 | Greg Merson 🇺🇸 | K♦ 5♦ | 8.531.853 | Jesse Sylvia 🇺🇸 | Q♠ J♠ |
2013 | Ryan Riess 🇺🇸 | A♥ K♥ | 8.361.570 | Jay Farber 🇺🇸 | Q♠ 5♠ |
2014 | Martin Jacobson 🇸🇪 | 10♥ 10♦ | 10.000.000 | Felix Stephensen 🇳🇴 | A♥ 9♥ |
2015 | Joe McKeehen 🇺🇸 | A♥ 10♦ | 7.683.346 | Joshua Beckley 🇺🇸 | 4♣ 4♦ |
2016 | Qui Nguyen 🇻🇳 | K♣ 10♣ | 8.005.310 | Gordon Vayo 🇺🇸 | J♠ 10♠ |
2017 | Scott Blumstein 🇺🇸 | A♥ 2♦ | 8.150.000 | Dan Ott 🇺🇸 | A♦ 8♦ |
2018 | John Cynn 🇺🇸 | K♣ J♣ | 8.800.000 | Tony Miles 🇺🇸 | Q♣ 8♥ |
2019 | Hossein Ensan 🇩🇪 | K♥ K♣ | 10.000.000 | Dario Sammartino 🇮🇹 | 8♠ 4♠ |
2020 | Damián Salas 🇦🇷 | K♦ J♠ | 2.550.969 | Joseph Herbert 🇺🇸 | A♦ Q♠ |
2021 | Koray Aldemir 🇩🇪 | 10♦ 7♦ | 8.000.000 | George Holmes 🇺🇸 | K♣ Q♠ |
2022 | Espen Jorstad 🇳🇴 | Q♦ 2♠ | 10.000.000 | Adrian Attenborough | J♣ 4♠ |
2023 | Daniel Weinman 🇺🇸 | K♣ J♦ | 12.100.000 | Steven Jones 🇺🇸 | J♣ 8♦ |
2024 | Jonathan Tamayo 🇺🇸 | 8♦ 3♠ | 10.000.000 | Jordan Griff 🇺🇸 | 9♥ 6♣ |
2025 | Michael Mizrachi 🇺🇸 | 10♣ 3♣ | 10.000.000 | John Wasnock 🇺🇸 | A♠ 9♦ |
Jugadores con más brazaletes WSOP
Posición | Jugador | Brazaletes |
1 | Phil Hellmuth 🇺🇸 | 17 |
2 | Erik Seidel 🇺🇸 | 11 |
2 | Phil Ivey 🇺🇸 | 11 |
4 | Doyle Brunson 🇺🇸 | 10 |
4 | Johnny Chan 🇺🇸 | 10 |
6 | Johnny Moss 🇺🇸 | 9 |
7 | Benny Glaser 🇬🇧 | 8 |
7 | Michael Mizrachi 🇺🇸 | 8 |
9 | Billy Baxter 🇺🇸 | 7 |
9 | Brian Rast 🇺🇸 | 7 |
9 | Daniel Negreanu 🇨🇦 | 7 |
9 | John Hennigan 🇺🇸 | 7 |
9 | Men Nguyen 🇻🇳 | 7 |
9 | Nicholas Schulman 🇺🇸 | 7 |
9 | Scott Brandon Seiver 🇺🇸 | 7 |
9 | Shaun Deeb 🇺🇸 | 7 |
WSOP: curiosidades y récords
- Más victorias en las WSOP: Johnny Moss y Stu Ungar (x3)
- Más presencias en la mesa final: Jesse Alto (7)
- Victorias de las WSOP consecutivas: Doyle Brunson , Johnny Chan, Johnny Moss, Stu Ungar (x2)
- Más presencias seguidas en la mesa final: Bob Hooks (1973-1976) y Johnny Moss (1971-1974)
- Mayores ganancias en las WSOP: Daniel Weinman (12.100.000$)
- Campeón más jovende las WSOP: Joe Cada (21 años y 357 días)
- Ganador más mayor de las WSOP: Johnny Moss (66 años y 358 días)
- Participante más veterano en las WSOP: Eugene Calden (100 años)
- Más participaciones en las WSOP: Howard Andrew (45 entre 1974 y 2018)
WSOP, una cita imprescindible
Las World Series of Poker 2025 nos ha dejado sorpresas gratificantes, historias humanas, récords y promesas. Michael Mizrachi reafirmó su lugar en la historia, Adrián Mateos consolidó su crecimiento como figura top y Leo Margets demostró que España tiene potencial para codearse con los mejores y que cada vez más personas pueden acceder a lo más alto.
Si todavía dudas entre lanzarte a jugar o simplemente seguir los torneos, te recomendamos que consultes nuestra Guía de Póker y todo el contenido relacionado. Porque si algo demuestran las WSOP es que este juego sigue en pleno auge, con espacio para todo tipo de jugadores e ingredientes como la emoción, la euforia, la decepción, el drama y la gloria. Un combo que hace del póker algo especial.