Los Juegos Olímpicos de París 2024 son, desde el día 26 de julio, hasta el día 11 de agosto, el principal foco de atención en la agenda deportiva mundial, pues los mejores atletas de cada nación representan a sus países en diferentes disciplinas. En Marathonbet, no solo te recomendamos las apuestas diarias de los JJ.OO, sino que también nos centramos en el medallero, que servirá para determinar cuál es el país que tiene el mayor número de deportistas del más alto nivel.
Países con más medallas olímpicas
- Estados Unidos es el país que lidera la lista histórica con 2655 medallas
- La mayor parte de los países participantes tienen, al menos, un metal en los JJ.OO de verano
- España busca batir el récord de 22 placas cosechado en Barcelona 1992
⚠️ ¿Todavía no eres cliente de Marathonbet? ⚠️
👉 Tenemos dos PROMOCIONES listas para que vivas la experiencia de los JJ.OO con la máxima emoción
1- Bono de Bienvenida del 100% por tu primer depósito
2- Apuesta Gratis de 10€ por cada medalla de España
💥 ¡Escoge la que más te guste! ¡Disfrútalo!
En este artículo, te presentamos un análisis detallado y actualizado del medallero de la cita olímpica en París 2024. A continuación, te acompañamos en este intenso viaje durante los 19 días de competición, donde puedes consultar los países que están liderando el ranking de medallas.
Medallas JJ.OO (ACTUALIZADAS)
Una vez ha dado comienzo la cita olímpica de 2024, las quinielas ya se posicionan a favor de los países que, a priori, van a ser protagonistas en la lucha por tener un medallero más amplio. Por ello, en Marathonbet, hemos preparado un listado con los países que tienen más posibilidades de estar arriba en el ranking de medallas.
Top 10 medallas Juegos Olímpicos 2024
- 🇺🇸 Estados Unidos | 103 medallas (30🥇+38🥈+35🥉)
- 🇨🇳 China | 73 medallas (29🥇+25🥈+19🥉)
- 🇫🇷 Francia | 54 medallas (14🥇+19🥈+21🥉)
- 🇬🇧 Gran Bretaña | 51 medallas (13🥇+17🥈+21🥉)
- 🇦🇺 Australia | 45 medallas (18🥇+14🥈+13🥉)
- 🇯🇵 Japón | 33 medallas (13🥇+7🥈+13🥉)
- 🇮🇹 Italia | 30 medallas (10🥇+11🥈+9🥉)
- 🇰🇷 República de Corea | 28 medallas (13🥇+8🥈+7🥉)
- 🇳🇱 Países Bajos | 25 medallas (11🥇+6🥈+8🥉)
- 🇩🇪 Alemania | 22 medallas (9🥇+8🥈+5🥉)
¿Qué país acabará los JJ.OO con más medallas?
- 🇺🇸 Estados Unidos a cuota @1.12
- 🇨🇳 China a cuota @5.00
- 🇫🇷 Francia a cuota @41.00
- 🇬🇧 Gran Bretaña a cuota @81.00
- 🇯🇵 Japón a cuota @101.00
- 🇩🇪 Alemania a cuota @151.00
- 🇦🇺 Australia a cuota @151.00
- 🇳🇱 Países Bajos a cuota @151.00
- 🇮🇹 Italia a cuota @501.00
- 🇰🇷 República de Corea a cuota @1501.00
Según se anticipaba, el dominio de Estados Unidos parece que va a seguir prolongándose. Después de haber cosechado nada más y nada menos que 113 medallas en Tokio 2020, el país norteamericano quiere batir récords y podría aumentar esa cifra y sumar medalla en más de 20 deportes diferentes.
Tras Estados Unidos, se espera que sea China la que repita la segunda posición en el medallero, como ya hizo en Tokio. El «Gigante Asiático» tiene también deportistas muy polifacéticos y hay algunas disciplinas en las que parece realmente complicado arrebatarles el oro.
Medallero Olímpico 2024
El recuento de medallas de los Juegos Olímpicos de París 2024 lo tienes en Marathonbet, completamente actualizado en cada jornada. Con 206 países participantes y más de 10.000 deportistas, este fiesta del deporte es mucho más que una competición, pues es, cada cuatro años, una muestra de lo que de verdad significa el sacrificio y la preparación.
A continuación, te invitamos a seguir de cerca la evolución de las medallas, donde cada país y cada atleta pelean por reflejar lo mejor del deporte y convertirse, cómo no, en dignos representantes de sus respectivas banderas. ¡Vamos a ello!
Medallero actualizado hasta el 09/08/2024
País | 🥇 Oro | 🥈 Plata | 🥉 Bronce | 🎖️ Total |
Afganistán 🇦🇫 | ||||
Albania 🇦🇱 | ||||
Alemania 🇩🇪 | 9 | 8 | 5 | 22 |
Andorra 🇦🇩 | ||||
Angola 🇦🇴 | ||||
Antigua y Barbuda 🇦🇬 | ||||
Arabia Saudí 🇸🇦 | ||||
Argelia 🇩🇿 | 1 | 1 | ||
Argentina 🇦🇷 | 1 | 1 | 2 | |
Armenia 🇦🇲 | 2 | 1 | 3 | |
Aruba 🇦🇼 | ||||
Atletas Individuales Neut. | ||||
Australia 🇦🇺 | 18 | 14 | 13 | 45 |
Austria 🇦🇹 | 1 | 1 | 2 | |
Azerbaiyán 🇦🇿 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Bahamas 🇧🇸 | ||||
Baréin 🇧🇭 | 1 | 1 | ||
Bangladesh 🇧🇩 | ||||
Barbados 🇧🇧 | ||||
Bélgica 🇧🇪 | 2 | 4 | 6 | |
Belice 🇧🇿 | ||||
Benín 🇧🇯 | ||||
Bermudas 🇧🇲 | ||||
Bután 🇧🇹 | ||||
Bolivia 🇧🇴 | ||||
Bosnia y Herzegovina 🇧🇦 | ||||
Botsuana 🇧🇼 | 1 | 1 | ||
Brasil 🇧🇷 | 2 | 5 | 8 | 15 |
Bulgaria 🇧🇬 | 1 | 3 | 4 | |
Burkina Faso 🇧🇫 | ||||
🇧🇮 Burundi | ||||
Camerún 🇨🇲 | ||||
Canadá 🇨🇦 | 6 | 5 | 10 | 21 |
Cabo Verde 🇨🇻 | 1 | 1 | ||
Camboya 🇰🇭 | ||||
Catar 🇶🇦 | ||||
Chad 🇹🇩 | ||||
Chile 🇨🇱 | 1 | 1 | 2 | |
China 🇨🇳 | 29 | 25 | 19 | 73 |
China Taipéi 🏴 | 1 | 5 | 6 | |
Colombia 🇨🇴 | 1 | 1 | ||
Corea del Norte 🇰🇵 | 2 | 4 | 6 | |
Corea del Sur 🇰🇷 | 12 | 8 | 7 | 27 |
Costa de Marfil 🇨🇮 | ||||
Costa Rica 🇨🇷 | ||||
Croacia 🇭🇷 | 2 | 1 | 3 | 6 |
Cuba 🇨🇺 | 2 | 1 | 3 | 6 |
Chipre 🇨🇾 | 1 | 1 | ||
Dinamarca 🇩🇰 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Dominica 🇩🇲 | 1 | 1 | ||
Ecuador 🇪🇨 | 1 | 2 | 3 | |
Egipto 🇪🇬 | 1 | 1 | ||
El Salvador 🇸🇻 | ||||
EAU 🇦🇪 | ||||
Eritrea 🇪🇷 | ||||
Eslovaquia 🇸🇰 | 1 | 1 | ||
Eslovenia 🇸🇮 | 1 | 1 | ||
España 🇪🇦 | 2 | 3 | 8 | 13 |
EEUU 🇺🇸 | 30 | 38 | 35 | 103 |
Estonia 🇪🇪 | ||||
Etiopía 🇪🇹 | 2 | 2 | ||
Esuatini 🇸🇿 | ||||
Fiyi 🇫🇯 | 1 | 1 | ||
Finlandia 🇫🇮 | ||||
Filipinas 🇵🇭 | 2 | 2 | 4 | |
Francia 🇫🇷 | 14 | 19 | 21 | 54 |
Gabón 🇬🇦 | ||||
Gambia 🇬🇲 | ||||
Georgia 🇬🇪 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Ghana 🇬🇭 | ||||
Grecia 🇬🇷 | 1 | 1 | 5 | 7 |
Granada 🇬🇩 | 1 | 1 | ||
Guam 🇬🇺 | ||||
Guatemala 🇬🇹 | 1 | 1 | 2 | |
Guinea 🇬🇳 | ||||
Guinea-Bisáu 🇬🇼 | ||||
Guinea-Ecuatorial 🇬🇶 | ||||
Guyana 🇬🇾 | ||||
Haití 🇭🇹 | ||||
Hong Kong 🇭🇰 | 2 | 2 | 4 | |
Honduras 🇭🇳 | ||||
Hungría 🇭🇺 | 3 | 3 | 3 | 9 |
Islandia 🇮🇸 | ||||
India 🇮🇳 | 1 | 4 | 5 | |
Indonesia 🇮🇩 | 2 | 1 | 3 | |
Irak 🇮🇶 | ||||
Irán 🇮🇷 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Irlanda 🇮🇪 | 4 | 3 | 7 | |
Islas Caimán 🇰🇾 | ||||
Islas Cook 🇨🇰 | ||||
Islas Marshall 🇲🇭 | ||||
Islas Salomón 🇸🇧 | ||||
Islas Vírgenes Británicas 🇻🇬 | ||||
Islas Vírgenes EE.UU 🇻🇮 | ||||
Israel 🇮🇱 | 1 | 4 | 1 | 6 |
Italia 🇮🇹 | 10 | 11 | 9 | 30 |
Jamaica 🇯🇲 | 1 | 3 | 2 | 6 |
Japón 🇯🇵 | 13 | 7 | 13 | 33 |
Jordania 🇯🇴 | 1 | 1 | ||
Kazajistán 🇰🇿 | 1 | 3 | 3 | 7 |
Kenia 🇰🇪 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Kiribati 🇰🇮 | ||||
Kosovo 🇽🇰 | 1 | 1 | 2 | |
Kuwait 🇰🇼 | ||||
Kirguistán 🇰🇬 | 1 | 3 | 4 | |
Laos 🇱🇦 | ||||
Letonia 🇱🇻 | ||||
Lesoto 🇱🇸 | ||||
Líbano 🇱🇧 | ||||
Liberia 🇱🇷 | ||||
Libia 🇱🇾 | ||||
Liechtenstein 🇱🇮 | ||||
Lituania 🇱🇹 | 1 | 2 | 3 | |
Luxemburgo 🇱🇺 | ||||
Macedonia del Norte 🇲🇰 | ||||
Madagascar 🇲🇬 | ||||
Malasia 🇲🇾 | 2 | 2 | ||
Maldivas 🇲🇻 | ||||
Malí 🇲🇱 | ||||
Malta 🇲🇹 | ||||
Marruecos 🇲🇦 | 1 | 1 | 2 | |
Mauricio 🇲🇺 | ||||
Mauritania 🇲🇷 | ||||
México 🇲🇽 | 2 | 2 | 4 | |
Moldavia 🇲🇩 | 2 | 2 | ||
Mónaco 🇲🇨 | ||||
Mongolia 🇲🇳 | 1 | 1 | ||
Montenegro 🇲🇪 | ||||
Mozambique 🇲🇿 | ||||
Myanmar 🇲🇲 | ||||
Namibia 🇳🇦 | ||||
Nauru 🇳🇷 | ||||
Nepal 🇳🇵 | ||||
Nicaragua 🇳🇮 | ||||
Níger 🇳🇪 | ||||
Nigeria 🇳🇬 | ||||
Noruega 🇳🇴 | 1 | 1 | 2 | |
Nueva Zelanda 🇳🇿 | 5 | 6 | 2 | 13 |
Países Bajos 🇳🇱 | 11 | 6 | 8 | 25 |
Pakistán 🇵🇰 | 1 | 1 | ||
Palau 🇵🇼 | ||||
Palestina 🇵🇸 | ||||
Panamá 🇵🇦 | ||||
Papúa Nueva Guinea 🇵🇬 | ||||
Paraguay 🇵🇾 | ||||
Perú 🇵🇪 | 1 | 1 | ||
Polonia 🇵🇱 | 1 | 1 | 4 | 6 |
Portugal 🇵🇹 | 1 | 1 | 2 | |
Puerto Rico 🇵🇷 | ||||
Reino Unido 🇬🇧 | 13 | 17 | 21 | 51 |
Rep. Checa 🇨🇿 | 1 | 1 | 2 | |
Rep. Centroafricana 🇨🇫 | ||||
Rep. Dem. del Congo 🇨🇩 | ||||
Rep. Santo Tomé y Príncipe 🇸🇹 | ||||
Rep. Timor-Leste 🇹🇱 | ||||
Rep. Dominicana 🇩🇴 | 2 | 2 | ||
Rep. Malawi 🇲🇼 | ||||
Ruanda 🇷🇼 | ||||
Rumanía 🇷🇴 | 3 | 4 | 1 | 8 |
Omán 🇴🇲 | ||||
Samoa 🇼🇸 | ||||
Samoa Americana 🇦🇸 | ||||
San Cristóbal y Nieves 🇰🇳 | ||||
San Marino 🇸🇲 | ||||
Santa Lucía 🇱🇨 | 1 | 1 | 2 | |
San Vicente y Granadinas 🇻🇨 | ||||
Seychelles 🇸🇨 | ||||
Senegal 🇸🇳 | ||||
Serbia 🇷🇸 | 2 | 2 | ||
Sierra Leona 🇸🇱 | ||||
Singapur 🇸🇬 | ||||
Siria 🇸🇾 | ||||
Somalia 🇸🇴 | ||||
Sri Lanka 🇱🇰 | ||||
Sudáfrica 🇿🇦 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Sudán 🇸🇩 | ||||
Sudán del Sur 🇸🇸 | ||||
Suecia 🇸🇪 | 3 | 3 | 3 | 9 |
Suiza 🇨🇭 | 1 | 2 | 4 | 7 |
Surinam 🇸🇷 | ||||
Tayikistán 🇹🇯 | 3 | 3 | ||
Tanzania 🇹🇿 | ||||
Tailandia 🇹🇭 | 1 | 3 | 2 | 6 |
Togo 🇹🇬 | ||||
Tonga 🇹🇴 | ||||
Trinidad y Tobago 🇹🇹 | ||||
Túnez 🇹🇳 | 1 | 1 | 2 | |
Turquía 🇹🇷 | 2 | 3 | 5 | |
Turkmenistán 🇹🇲 | ||||
Tuvalu 🇹🇻 | ||||
Uganda 🇺🇬 | 1 | 1 | 2 | |
Ucrania 🇺🇦 | 3 | 3 | 4 | 10 |
Uruguay 🇺🇾 | ||||
Uzbekistán 🇺🇿 | 3 | 2 | 5 | |
Vanuatu 🇻🇺 | ||||
Venezuela 🇻🇪 | ||||
Vietnam 🇻🇳 | ||||
Yemen 🇾🇪 | ||||
Yibuti 🇩🇯 | ||||
Zambia 🇿🇲 | 1 | 1 | ||
Zimbabue 🇿🇼 |